<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Народный Блоггер &#187; депопуляция</title>
	<atom:link href="http://blogger.com.ua/tag/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogger.com.ua</link>
	<description>О жизни в Украине - вчера, сегодня, завтра.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Население Украины продолжает стареть и вымирать</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/11/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/11/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Только за 8 месяцев текущего года убыль населения Украины составила 136,2 тыс. Госкомстат Украины публикует шокирующие данные: более половины украинских семей (62,2%) не имеют детей! Из тех, кто отважились завести «чадо», большинство пар (70%) ограничиваются одним ребенком, еще четверть семей имеют двух детей и только 5% – трое и больше «цветов жизни». Такими темпами украинцев [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/11/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАРОДОМОР</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/08/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/08/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Виктор Лисицкий, государственный служащий 1 ранга, бывший Правительственным секретарем в Кабмине Украины в 1999-2001 гг.(при Премьере Виктор Ющенко) написал статью-откровение, яркую и эмоциональную, проявив свою неуемную энергию и блестящий слог. &#171;После провозглашения независимости Украины стремительный рост смертности стал главным фактором рекордно быстрого сокращения численности нас, украинцев. Ведь 59% общего сокращения населения нашей державы является однозначным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/08/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир хижинам, война многоэтажкам</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Демографическое поведение населения обусловлено многими факторами, и фактор жилья, как ни странно, не играет здесь первую роль. Главным объявляют образ мышления человека и приоритеты его жизненных ценностей. Поэтому многодетными могут быть и семьи, абсолютно обделенные собственным жильем, и с мизерными доходами. Как правило, это семьи, воспитанные в традиционной культуре и религиозные. Но при прочих равных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцев с каждым месяцем становится все меньше</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[В марте численность населения Украины сократилась на 0,05%, или 21,3 тыс. человек, по сравнению с февралем, и на 1 апреля года составила 46 080,5 тыс. человек. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. Численность городского населения на 1 апреля составила 31 559,7 тыс. человек, что на 0,03%, или 10,4 тыс. человек меньше по сравнению с 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за кризиса в Украине резко возросло число абортов</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/04/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/04/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Наметившийся в прошлом году в Украине беби-бум снесла волна экономического кризиса. В считаные месяцы страну накрыла эпидемия абортов, и рождаемость пошла на убыль, пишет в последнем номере журнал Корреспондент. Кризис заставляет решиться на аборт все больше соотечественниц. За последние три месяца спрос на препараты, с помощью которых можно вызвать медикаментозный аборт, вырос на 10-15%, рассказали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/04/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В январе украинцев стало меньше почти на 28 тысяч</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/03/%d0%b2-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/03/%d0%b2-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2009 года численность населения Украины сократилась на 0,06%, или 27,8 тыс. человек, по сравнению с декабрем 2008 года, и на 1 февраля 2009 года составила 46 115,9 тыс. человек. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. Численность городского населения на 1 февраля составила 31 575,0 тыс. человек, что на 0,04%, или 12,2 тыс. человек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/03/%d0%b2-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжаем вымирать</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре 2008 года численность населения Украины сократилась на 0,04%, или 16,4 тыс. человек, по сравнению с октябрем, и на 1 декабря 2008 года составила 46 миллионов 162,8 тыс. человек, сообщает корреспондент ПОЛИТСОВЕТ.INFO со ссылкой на данные Госкомстата Украины. Наибольшее количество населения зарегистрировано в Киевской области – 4,4 миллиона человек, из них 2.7 млн. проживает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинки стали убивать меньше детей&#8230;</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2008/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2008/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Всего-лишь 200 тысяч расчленённых в утробе матери младенцев в год. А теперь факты: За последние девять лет в Украине ежегодная печальная статистика абортов уменьшилась почти в пять раз. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря росту благосостояния населения. Но рождаемость могла бы быть намного большей, если бы снизилось количество абортов, в том числе и нелегальных. Еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2008/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему мы вымираем?</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Часто на форумах, обсуждающих статьи на тему &#171;Рожать ребенка или нет?&#187;, читаю отзывы в популярном последние 10 лет стиле &#171;зачем плодить нищету&#187;. Например, вот этот: У меня такое ощущение что авторы статей и таких исследований как просто издиваются и будят нехорошее к себе отношение у пересичных бджол!!! Уважаемая Элла Либанова &#8211; ВЫ ненормальная просто&#8230; чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К 2050 году украинцев останется 30 миллионов</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%ba-2050-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-30-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%ba-2050-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-30-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Число жителей Украины сократится в полтора раза &#8211; с 45,9 млн. до 30,9 млн. С таким прогнозом выступил в среду Фонд ООН по народонаселению, представив свой новый доклад о состоянии населения планеты, сообщает «РИА Новости». По данным доклада, население Земли к 2050 году увеличится почти в полтора раза по сравнению с нынешним годом и составит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%ba-2050-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-30-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
