<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Народный Блоггер &#187; демографическая ситуация</title>
	<atom:link href="http://blogger.com.ua/tag/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogger.com.ua</link>
	<description>О жизни в Украине - вчера, сегодня, завтра.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>НАРОДОМОР</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/08/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/08/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Виктор Лисицкий, государственный служащий 1 ранга, бывший Правительственным секретарем в Кабмине Украины в 1999-2001 гг.(при Премьере Виктор Ющенко) написал статью-откровение, яркую и эмоциональную, проявив свою неуемную энергию и блестящий слог. &#171;После провозглашения независимости Украины стремительный рост смертности стал главным фактором рекордно быстрого сокращения численности нас, украинцев. Ведь 59% общего сокращения населения нашей державы является однозначным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/08/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир хижинам, война многоэтажкам</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2009/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2009/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Демографическое поведение населения обусловлено многими факторами, и фактор жилья, как ни странно, не играет здесь первую роль. Главным объявляют образ мышления человека и приоритеты его жизненных ценностей. Поэтому многодетными могут быть и семьи, абсолютно обделенные собственным жильем, и с мизерными доходами. Как правило, это семьи, воспитанные в традиционной культуре и религиозные. Но при прочих равных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2009/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинки стали убивать меньше детей&#8230;</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2008/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2008/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Всего-лишь 200 тысяч расчленённых в утробе матери младенцев в год. А теперь факты: За последние девять лет в Украине ежегодная печальная статистика абортов уменьшилась почти в пять раз. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря росту благосостояния населения. Но рождаемость могла бы быть намного большей, если бы снизилось количество абортов, в том числе и нелегальных. Еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2008/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К 2050 году украинцев останется 30 миллионов</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%ba-2050-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-30-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%ba-2050-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-30-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Число жителей Украины сократится в полтора раза &#8211; с 45,9 млн. до 30,9 млн. С таким прогнозом выступил в среду Фонд ООН по народонаселению, представив свой новый доклад о состоянии населения планеты, сообщает «РИА Новости». По данным доклада, население Земли к 2050 году увеличится почти в полтора раза по сравнению с нынешним годом и составит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%ba-2050-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-30-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В сентябре украинцев стало на 10 тыс. меньше</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-10-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-10-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре численность населения Украины сократилась на 0,02%, или 9,9 тыс. человек, по сравнению с августом, и на 1 октября составила 46 191,0 тыс. человек. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. Численность городского населения на 1 октября составила 31 583,3 тыс. человек, что на 0,04%, или 13,5 тыс. человек больше по сравнению с 1 сентября, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2008/11/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-10-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Население Украины снова сократилось</title>
		<link>http://blogger.com.ua/2008/10/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/</link>
		<comments>http://blogger.com.ua/2008/10/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[демографическая ситуация]]></category>
		<category><![CDATA[депопуляция]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.com.ua/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Население Украины продолжает сокращаться. С 1 августа по 1 сентября 2008 года его численность снизилась на 10,1 тыс. человек и составила 46,2 млн. человек. Такие данные приводит Государственный комитет статистики на своем официальном сайте. По состоянию на 1 августа в Украине проживало 46,21 млн. человек. В январе-августе родилось 328,8 тыс. чел, умерло &#8211; 509,6 тыс. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.com.ua/2008/10/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
